Specification 78987
Performance and Specification Pump LE06 Series Double Drive/Single Acting:
| Pump Model Code | Max.Out Press. | Actual Ratio | Dis. /Cycle | Max.Flow | Inlet Port | Outlet Port | |
| LE06-2S-20 | 3200psi | 27:1 | 66.4ml | 19.9l/min | 1 "FNPT | 1/2 | FNPT |
| LE06-2S-30 | 4800psi | 35:1 | 44.3ml | 13.3l/min | 1 "FNPT | 1/2 | FNPT |
| LE06-2S-50 | 5000psi | 60:1 | 26.6ml | 8 l/min | 1/2"FNPT | 1/2 | FNPT |
| LE06-2S-70 | 11000psi | 90:1 | 19.0ml | 5.7l/min | 1/2"FNPT | 1/2 | FNPT |
| LE06-2S-120 | 19000psi | 144:1 | 11.0ml | 3.3l/min | 1/2"FNPT | 1/2 | FNPT |
| LE06-2S-200 | 33000psi | 240:1 | 6.7ml | 1.5l/min | 1/2"FNPT | 1/4 | HF |
| LE06-2S-300 | 50000psi | 360:1 | 4.5ml | 1 l/min | 1/2"FNPT | 1/4 | HF |
| LE06-2S-450 | 70000psi | 540:1 | 3.0ml | 0.7l/min | 1/2"FNPT | 1/4 | SF |
| LE06-2S-600 | 75000psi | 720:1 | 2.3ml | 0.5l/min | 1/2"FNPT | 1/4 | SF |
- HF means female high pressure connection.
- SF means female super high pressure connection.
Dimensions (in.(mm):

* Air IN port is 3/4 female NPT for standard pumps.
Explain:
- All model code listed are standard.
- For angle pumps add “A” after the model codes.
- For Quick repair pumps add “-Q” after the model codes.
- For pumps with relief valve add “-R” after the model codes.
- For pumps with Viton seals add “-V” after the model codes.
- For pumps with Pressure switch valve add “-P” after the model codes.
- For cold area service add “-C” after the model codes.
- For liquid CO add “-C2” after the model codes.
- Other sizes, materials and types are available upon request.
Perfomance Curves:
- LIQUID FLOW-LTRES/MIN.
- OUTLET PRESSURE(PSI).


